石鼓2022年楼盘 平均单价:5972.92元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年12月 | 5812元/m² | 持平 |
2022年11月 | 5812元/m² | ↓ -2.96% |
2022年10月 | 5989元/m² | 持平 |
2022年9月 | 5989元/m² | 持平 |
2022年8月 | 5989元/m² | 持平 |
2022年7月 | 5989元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年6月 | 5989元/m² | 持平 |
2022年5月 | 5989元/m² | 持平 |
2022年4月 | 5989元/m² | ↓ -0.55% |
2022年3月 | 6022元/m² | ↓ -0.48% |
2022年2月 | 6051元/m² | ↓ -0.07% |
2022年1月 | 6055元/m² | ↑ 0.63% |
样本数据来自:石鼓楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 17.8% |
5-6千 | 48.9% |
6-7千 | 20% |
7-8千 | 6.7% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 6.7% |
样本数据来自:石鼓楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 耀江花园 | 暂无售价 |
2 | 盛世豪廷 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 崇盛国际中心 | 7700元/㎡ |
2 | 华耀城 | 7200元/㎡ |
3 | 耀江花园文鼎苑 | 7000元/㎡ |