衡南2022年楼盘 平均单价:3888.67元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年12月 | 3823元/m² | 持平 |
2022年11月 | 3823元/m² | ↓ -1.49% |
2022年10月 | 3881元/m² | 持平 |
2022年9月 | 3881元/m² | 持平 |
2022年8月 | 3881元/m² | 持平 |
2022年7月 | 3881元/m² | ↓ -0.28% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年6月 | 3892元/m² | 持平 |
2022年5月 | 3892元/m² | ↓ -0.74% |
2022年4月 | 3921元/m² | 持平 |
2022年3月 | 3921元/m² | ↓ -0.33% |
2022年2月 | 3934元/m² | 持平 |
2022年1月 | 3934元/m² | 持平 |
样本数据来自:衡南楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 65.4% |
4-5千 | 34.6% |
5-6千 | 0% |
6-7千 | 0% |
7-8千 | 0% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
样本数据来自:衡南楼盘